[ アカウントをゲット! ]
| タイトル | 日付 | 返事 | スコア | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産経のみ | ||||||
| ストーリー: JAXA の内閣府移管、取り止めに | ||||||
| 研究者人数 | ||||||
| ストーリー: 「1998-2008 日本の研究機関ランキング」発表、トップは東大 | ||||||
| Re:打ち上げのときに情報追いかけてました | ||||||
| ストーリー: NASA、ケプラー宇宙望遠鏡の打ち上げに成功 | ||||||
| Re:昨年? | ||||||
| ストーリー: 初の地球サイズの太陽系外惑星発見か? | ||||||
| Re:23日に延期されたようですよ? | ||||||
| ストーリー: 温室効果ガス観測衛星「いぶき」ほか7基、打ち上げ迫る | ||||||
| ノーベル賞では対象外? | ||||||
| ストーリー: インターロイキンの発見で阪大の2教授に日本人初のクラフォード賞授与 | ||||||
| 一方 Science では | ||||||
| ストーリー: Nature が選んだ今年のニュース | ||||||
| 余裕あるなぁ | ||||||
| ストーリー: ハッブル宇宙望遠鏡、ついに再起動に成功 | ||||||
| Re:細かい数字に意味あるのか? | ||||||
| ストーリー: 地球外文明の数は、銀河系で37,964個? | ||||||
| Re:キャンセルかも | ||||||
| ストーリー: ハッブル宇宙望遠鏡にまたもやトラブル発生 | ||||||
| Re:デブリが接近しているわけではない | ||||||
| 確率なんて。 | ||||||
| ストーリー: ハッブル宇宙望遠鏡の5度目の保守作業に迫る危険、デブリ接近中 | ||||||
| 名前つき研究員 | ||||||
| ストーリー: NASA、地球外生命体を探す研究者に向けた支援制度を創設 | ||||||
| Re:seti | ||||||
| ストーリー: 不要になったパラボラアンテナ、何に使う? | ||||||
| 天文学的時間 | ||||||
| ストーリー: NASAの望遠鏡が「次々と星が生まれる銀河」を捉える | ||||||
| Re:いくら成果があがっても、 | ||||||
| ストーリー: 連星パルサーから一般相対性理論を実証 | ||||||
| 黒点発生 | ||||||
| ストーリー: 太陽は活動期に差し掛かるも、ここ数年黒点は発生していない | ||||||
| Re:今度は砂埃対策してるんだろうな | ||||||
| ストーリー: 火星探査機Phoenixが着陸に成功、表面の写真も到着 | ||||||
| Re:誕生って? | ||||||
| ストーリー: 偶然にも、超新星の誕生を捉えるのに成功 | ||||||
| Re:確認させてください | ||||||
| ストーリー: 究極の電波望遠鏡ALMA、初めて天体からの電波を受信 | ||||||
| 公式リリース追加 | ||||||
| ストーリー: 太陽系外縁部に未知の惑星? | ||||||
| 2006年8月 | ||||||
| ストーリー: 美星水路観測所、3月末に閉鎖 | ||||||
| Re:見えているのは原初宇宙? | ||||||
| ストーリー: [タレコミ採用日誌]アインシュタイン・リングの発見とその映像 | ||||||
| TOPS | ||||||
| ストーリー: JAXA次期固体ロケット搭載1号に宇宙望遠鏡が内定 | ||||||
| ログインしているユーザはコメントをストーリーごとに分類するかどうか 設定できます。 | ||||||
| タイトル | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|
| 板垣公一さん、自身 50 個目の超新星を発見、日本記録更新中 | 2009年07月14日 1時27分 | |||
| (却下されたタレコミはありません。) | ||||
このページのすべての商標と著作権はそれぞれの所有者が有します。
コメントやユーザ日記に関しては投稿者が有します。
のこりのものは、© 2001-2010 OSDN です。