パスワードを忘れた? アカウント作成
100752 journal

kogepanmanの日記: 過去20年にのぼり,日本で最も犯罪を犯している外人は 「中国人」 です。

日記 by kogepanman
11 :名無しさん@九周年:2009/05/28(木) 10:25:49 ID:UlUFBBN1P
  過去20年にのぼり,日本で最も犯罪を犯している外人は 「中国人」 です。
  立派なクズ人種です\(^o^)/

   年度   国籍別順位 外国人検挙総数 中国人検挙総数  
  2006年  1位:中国    40128件     14170件(35%)     
  2005年  1位:中国    47865件     17006件(35%)     
  2004年  1位:中国    47128件     16950件(36%)     
  2003年  1位:中国    40615件     16708件(41%)     
  2002年  1位:中国    34746件     12667件(36%)     
  2001年  1位:中国    27763件     12131件(44%)     
  2000年  1位:中国    30971件     16784件(54%)     
  1999年  1位:中国    34398件     15458件(45%)     
  1999年  1位:中国    31779件     10451件(33%)     
  1998年  1位:中国    32033件     . 8501件(27%)    
  1997年  1位:中国    27414件     . 7310件(26%)    
  1996年  1位:中国    24374件     . 8904件(36%)    
  1995年  1位:中国    21574件     . 5916件(27%)    
  1994年  1位:中国    19671件     . 4032件(20%)    
  1993年  1位:中国    . 7457件     . 2417件(32%)   
  1992年  1位:中国    . 6990件     . 2204件(32%)   
  1991年  1位:中国    . 4064件     . 1841件(45%)   
  1990年  1位:中国    . 3572件     . 1895件(53%)   
  1989年  1位:中国    . 3906件     . 1798件(46%)    
  1988年  1位:中国    . 2567件     . . 945件(37%)   

  平成19年警察白書:http://www.npa.go.jp/hakusyo/h19/toukei/t2-10.pdf
  平成15年警察白書:http://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/html/E1101016.html
  平成. 5年警察白書:http://www.npa.go.jp/hakusyo/h05/h050200.html
この議論は、kogepanman (32894)によって ログインユーザだけとして作成されたが、今となっては 新たにコメントを付けることはできません。
typodupeerror

日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚

読み込み中...